立式濾筒除塵器具有以下特點:
1.采用垂直式濾筒結構,便于粉塵吸附及清灰;且由于在清灰時濾料的抖動較小,使濾筒的壽命高于濾袋,維修費用低。
2.采用目前的離線三狀態(過濾、清灰、靜止)清灰方式,避免了清灰時的“再吸附”現象,使清灰。
3.設計有預收塵機構,不但克服了粉塵直接沖刷容易磨損濾筒的缺點,而且可以提高除塵器入口處的粉塵濃度。
4.對影響主要性能的關鍵元件(如脈沖閥)采用件,其易損件膜片的使用壽命超過100萬次。
5.采用分列噴吹清灰技術,一個脈沖閥可同時噴吹一列(每列濾筒數量多為12個),可地減少脈沖閥的數量。
6.脈沖閥三狀態清灰機構采用PLC自動控制,并兼有定時或手動二種控制方式任選。
7.可根據安裝空間的需要采用不同列數、行數的濾筒任意組合;單位過濾面積占用的三維空間小,可替用戶節約大量空間資源,間接減少用戶的一次性投資成本。
8.使用壽命長,濾筒的使用壽命可達1~3年,地減少了除塵器換濾芯的次數,維護簡單,降低了用戶在使用過程中的維護成本。
立式濾筒除塵器產品參數:
型號 | 濾筒數量 | 濾筒規格 | 過濾面積m2 | 脈沖閥數量 | 過濾風速m/min | 處理風量m3/h | 除塵效率 | 過濾阻力Pa | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||
L | W | H | ||||||||||
DHRL2-4 | 4 | φ350×1200 | 76 | 4 | 0.7~1.0 | 3100~4500 | 以上 | 500~1500 | 1000 | 1020 | 3580 | 758 |
DHRL2-6 | 6 | 114 | 6 | 4700~6800 | 1000 | 1020 | 3580 | 836 | ||||
DHRL2-8 | 8 | 152 | 8 | 6300~9100 | 1000 | 1020 | 3580 | 927 | ||||
DHRL2-10 | 10 | 190 | 10 | 7900~11400 | 1000 | 1020 | 3580 | 1075 | ||||
DHRL3-9 | 9 | 171 | 9 | 7100~10200 | 1500 | 1530 | 4180 | 1030 | ||||
DHRL3-12 | 12 | 228 | 12 | 9500~13600 | 2000 | 1530 | 4180 | 1193 | ||||
DHRL3-15 | 15 | 285 | 15 | 11900~17100 | 2500 | 1530 | 4180 | 1346 | ||||
DHRL3-18 | 18 | 342 | 18 | 14300~20500 | 3000 | 1530 | 4180 | 1510 | ||||
DHRL4-16 | 16 | 304 | 16 | 12700~18200 | 2500 | 2040 | 4880 | 1728 | ||||
DHRL4-20 | 20 | 380 | 20 | 15900~22800 | 3000 | 2040 | 4880 | 1910 | ||||
DHRL4-24 | 24 | 456 | 24 | 19100~27300 | 3500 | 2040 | 4880 | 2087 | ||||
DHRL4-28 | 28 | 532 | 28 | 22300~31900 | 4000 | 2040 | 4880 | 2735 | ||||
DHRL4-36 | 36 | 684 | 36 | 28700~41000 | 4500 | 2040 | 4880 | 3598 | ||||
…… |